| 南京菲亚特汽车有限公司: |
| 派力奥系列 | ||||
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 派力奥1.5EL | 34150 | 33800 | 33600 | 33350 |
| 派力奥1.5ELX | 35100 | 34750 | 34550 | 34300 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 派力奥1.5EL | 36500 | 36100 | 35850 | 35600 |
| 派力奥1.5ELX | 37500 | 37150 | 36850 | 36600 |
| 派力奥Speedgear EL | 40550 | 40150 | 39850 | 39550 |
| 派力奥Speedgear ELX | 43850 | 43450 | 43100 | 42800 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 派里奥1.5EX | 30800 | 30500 | 30300 | 30050 |
| 派力奥1.3EX | 35950 | 35600 | 35350 | 35100 |
| 派力奥1.5EL | 38650 | 38250 | 38000 | 37700 |
| 派力奥1.5HL | 39650 | 39300 | 39000 | 38700 |
| 派力奥1.5ELX | 39750 | 39350 | 39050 | 38800 |
| 派力奥1.5AT | 42350 | 41900 | 41650 | 41350 |
| 派力奥Speedgear EL | 42950 | 42500 | 42200 | 41900 |
| 派力奥Speedgear ELX | 46450 | 46000 | 45700 | 45350 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 派里奥1.5FX | 32950 | 32600 | 32400 | 32150 |
| 派里奥1.5EX | 34000 | 33650 | 33450 | 33200 |
| 派力奥1.3EX | 39700 | 39300 | 39050 | 38750 |
| 派力奥1.5HL | 43800 | 43350 | 43050 | 42750 |
| 派里奥1.5FSX AT | 44050 | 43600 | 43300 | 43000 |
| 派力奥1.5AT | 46750 | 46300 | 45950 | 45600 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 派里奥1.5FX | 36750 | 36350 | 36100 | 35850 |
| 派里奥1.5FSX AT | 49150 | 48650 | 48300 | 47950 |
| 派里奥1.5GX | 37900 | 37550 | 37300 | 37000 |
| 派里奥1.5GSX | 43300 | 42850 | 42550 | 42250 |
| 派里奥1.5GL | 48000 | 47550 | 47200 | 46850 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 派里奥1.5GX | 42900 | 42450 | 42150 | 41850 |
| 派里奥1.5GSX | 48950 | 48500 | 48150 | 47800 |
| 派里奥1.5GL | 54300 | 53750 | 53350 | 53000 |
| 西耶那系列 | ||||
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 西耶那1.3EDX | 29800 | 29500 | 29300 | 29100 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 西耶那1.5EL | 34000 | 33650 | 33450 | 33200 |
| 西耶那1.5ELX | 40750 | 40350 | 40100 | 39800 |
| 西耶那Speedgear EL | 41400 | 41000 | 40700 | 40400 |
| 西耶那1.3EDX | 31850 | 31500 | 31300 | 31050 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 西耶那1.5ELX | 43200 | 42750 | 42450 | 42150 |
| 西耶那1.5HLX | 43500 | 43050 | 42750 | 42450 |
| 西耶那1.5AT | 43850 | 43450 | 43100 | 42800 |
| 西耶那Speedgear EL | 43850 | 43450 | 43100 | 42800 |
| 西耶那1.3SG HL | 52550 | 52000 | 51650 | 51300 |
| 西耶那1.3EDX | 33700 | 33400 | 33150 | 32900 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 西耶那1.5FSX | 39700 | 39300 | 39050 | 38750 |
| 西耶那1.5FL | 43950 | 43500 | 43200 | 42850 |
| 西耶那1.5HLX | 48000 | 47550 | 47200 | 46850 |
| 西耶那1.5AT | 48400 | 47950 | 47600 | 47250 |
| 西耶那1.5FLX | 49350 | 48850 | 48500 | 48150 |
| 西耶那1.3SG HL | 58000 | 57400 | 57000 | 56600 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 西耶那1.5FSX | 44250 | 43850 | 43500 | 43200 |
| 西耶那1.5FL | 49000 | 48500 | 48150 | 47800 |
| 西耶那1.5FLX | 55050 | 54500 | 54100 | 53700 |
| 西耶那1.3SG HL | 64650 | 64000 | 63550 | 63100 |
| 西耶那1.5GSX | 45400 | 44950 | 44600 | 44300 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 西耶那1.3SG HL | 73150 | 72400 | 71900 | 71400 |
| 西耶那1.5GSX | 51350 | 50850 | 50450 | 50100 |
| 周末风系列 | ||||
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 周末风EL | 39650 | 39250 | 38950 | 38700 |
| 周末风ELX | 47250 | 46800 | 46450 | 46100 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 周末风EL | 42000 | 41550 | 41250 | 40950 |
| 周末风1.5HL | 42950 | 42500 | 42200 | 41900 |
| 周末风ELX | 50050 | 49550 | 49200 | 48850 |
| 周末风1.5AT | 53050 | 52500 | 52150 | 51750 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 周末风1.5FSX | 44650 | 44200 | 43900 | 43600 |
| 周末风1.5HL | 47400 | 46950 | 46600 | 46300 |
| 周末风1.5FL | 48100 | 47600 | 47250 | 46950 |
| 周末风1.5AT | 58550 | 57950 | 57550 | 57150 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 周末风1.5FSX | 49800 | 49300 | 48950 | 48600 |
| 周末风1.5FL | 53600 | 53100 | 52700 | 52350 |
| 周末风1.5GL | 54950 | 54400 | 54000 | 53650 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 周末风1.5GL | 62150 | 61550 | 61100 | 60650 |
| 派朗系列 | ||||
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 派朗1.7 MT 加速版 | 50400 | 49900 | 49550 | 49200 |
| 派朗1.7 MT 领航版 | 56850 | 56250 | 55850 | 55450 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 派朗1.7 MT 加速版 | 58350 | 57750 | 57350 | 56950 |
| 派朗1.7 MT 领航版 | 65750 | 65100 | 64650 | 64150 |
| 快速搜索 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热点资讯 |
|
· [二手车新闻]
召15家车企领导 工信部会 · [选购常识] 买二手车 谨防原车主偷漏车 · [选购常识] 购二手车之后及时做好收尾工 · [选购常识] 网络购车渐成时尚 勿碰“超 · [选购常识] 二手车挑选很讲究 您别被忽 · [选购常识] 二手宝来选购秘笈 事故车您 · [二手车新闻] “厂家认证”二手车 叫好不 · [二手车新闻] 明年上半年预期走低 年底大 · [二手车新闻] 二手车市场近来冷飕飕 交易 · [汽车维修] 广本飞度汽车常见55个问题 · [汽车维修] 紧急应对 旅途中汽车漏油如 · [汽车维修] 专业解析盘式刹车注意事项及 |
| 二手车评估 |
旧机动车价值详细查询 |
||||||
| 上海大众 | 东风标致 | 一汽轿车 | ||||
| 吉利汽车 | 广州本田 | 华晨宝马 | ||||
| 东风日产 | 上海通用 | 北京现代 | ||||
| 悦达起亚 | 一汽大众 | 奇瑞汽车 | ||||
| 天津夏利 | 广州本田 | 更多汽车 | ||||
|