您当前所在位置 : 资讯中心 >>  二手车参考价 >> 正文阅读

北京现代汽车有限公司 (发布日期:2008年4月)

http://www.hx2car.com 2006-6-9 来源:中国汽车报驰昊™旧机动车价值  作者:

北京现代汽车有限公司:
索纳塔系列
2003年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
索纳塔2.0 MT标准型 65050 64400 63950 63500
索纳塔2.0 MT舒适型 75000 74250 73700 73200
索纳塔2.0 AT豪华型 88750 87850 87250 86600
索纳塔2.7 AT尊贵型 105650 104600 103850 103100
2004年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
索纳塔2.0 MT标准型 68950 68250 67750 67300
索纳塔2.0 AT标准型 77550 76800 76250 75700
索纳塔2.0 MT舒适型 79450 78650 78100 77550
索纳塔2.0 AT豪华型 94000 93050 92400 91750
索纳塔2.7 AT豪华型 106800 105750 105000 104250
索纳塔2.7 AT尊贵型 111900 110800 110000 109250
2005年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
索纳塔2.0 MT标准型 76100 75350 74800 74250
索纳塔2.0 AT标准型 85600 84750 84150 83550
索纳塔2.0 MT舒适型 87700 86800 86200 85600
索纳塔2.0 AT豪华型 103750 102750 102000 101250
索纳塔2.7 AT豪华型 117900 116700 115900 115050
索纳塔2.7 AT尊贵型 123500 122300 121450 120550
索纳塔2.5 AT尊贵型 125000 123750 122900 122000
2006年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
索纳塔2.5 AT尊贵型 139350 138000 137000 136050
伊兰特系列
2004年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
伊兰特1.6 MT 标准型 42350 41900 41600 41350
伊兰特1.6 MT 豪华型 47750 47300 46950 46650
伊兰特1.6 AT 舒适型 47750 47300 46950 46650
伊兰特1.6 AT 豪华型 53150 52600 52250 51850
伊兰特1.8 MT 豪华型 58000 57400 57000 56600
伊兰特1.8 AT豪华型 69550 68850 68400 67900
2005年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
伊兰特1.6 MT 标准型 46500 46050 45750 45400
伊兰特1.6 MT 豪华型 52500 51950 51600 51250
伊兰特1.6 AT 舒适型 52500 51950 51600 51250
伊兰特1.6 AT 豪华型 58400 57800 57400 57000
伊兰特1.8 MT 豪华型 63700 63100 62650 62200
伊兰特1.8 AT豪华型 76400 75650 75150 74600
2006年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
伊兰特1.6 MT 标准型CVVT 54750 54200 53850 53450
伊兰特1.6 AT 舒适型CVVT 59500 58900 58500 58050
伊兰特1.6 MT 豪华型CVVT 60050 59450 59000 58600
伊兰特1.6 AT 豪华型CVVT 67350 66700 66200 65750
2007年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
伊兰特1.6 MT 标准型CVVT 61300 60700 60250 59850
伊兰特1.6 AT 舒适型CVVT 66600 65950 65500 65000
伊兰特1.6 MT 豪华型CVVT 67200 66550 66050 65600
伊兰特1.6 AT 豪华型CVVT 75400 74650 74150 73600
伊兰特1.6 GL MT 舒适型 07款 65500 64850 64400 63950
伊兰特1.6 GL AT 舒适型 07款 74000 73250 72750 72200
伊兰特1.6 GLS AT 豪华型 07款 81550 80750 80200 79600
伊兰特1.6 GLS MT 豪华型 07款 73350 72600 72100 71550
伊兰特1.8 GLS AT 豪华型 07款 95400 94450 93800 93150
伊兰特1.8 GLS MT 豪华型 07款 88000 87150 86500 85900
途胜系列
2005年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
途胜2.0 四驱MT豪华版 112400 111300 110500 109700
2006年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
途胜2.0 MT 4X2 113150 112000 111250 110450
途胜2.0 MT 4X2时尚版 114100 113000 112200 111400
途胜2.0 四驱MT豪华版 125300 124100 123200 122300
2007年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
途胜2.0 MT 4X2 127950 126700 125800 124900
途胜2.0 MT 4X2时尚版 129050 127800 126850 125950
途胜2.0 四驱MT豪华版 141750 140300 139350 138350
御翔系列
2006年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
御翔2.0 MT舒适型 108400 107350 106550 105800
御翔2.0 AT豪华型 119900 118700 117850 117050
2007年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
御翔2.0 MT舒适型 124350 123100 122250 121350
御翔2.0 AT豪华型 137550 136150 135200 134250
御翔2.0 AT尊贵型 137450 136100 135100 134150
御翔2.4 A/M 顶级 168950 167250 166050 164900
雅绅特系列
2006年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
雅绅特1.4 GL MT基本型 49500 49000 48650 48300
雅绅特1.4 GLS MT舒适型 50250 49750 49400 49050
雅绅特1.4 GL AT基本型 59550 59000 58550 58150
雅绅特1.4 GLS AT豪华型 66300 65650 65150 64700
2007年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
雅绅特1.4 GL MT基本型 55400 54850 54450 54100
雅绅特1.4 GLS MT舒适型 56250 55700 55300 54900
雅绅特1.4 GL AT基本型 66700 66050 65550 65100
雅绅特1.4 GLS AT豪华型 74200 73500 72950 72450

快速搜索
按年份: 1年以内 2年以内 3年以内 5年以内
按价格: < 3万 3-5 5-8 8-13 13-20 > 20万
按类型: 轿车 跑车 SUV 面包车 客车 货车 摩托
 按汽车品牌查
捷达 桑塔纳 帕萨特 马自达
夏利 奥迪 富康 雅阁
赛欧 宝马 奔驰 中华
宝来 波罗 伊兰特 千里马
切诺基 金杯 君威 飞度
 厂商快速导向搜索
大众汽车 一汽奥迪  奔驰  华晨金杯
上海通用 东风日产 广州本田 南京菲亚特
北京现代 一汽丰田 长安福特 奇瑞汽车
华晨宝马 悦达起亚 东风雪铁龙 北京吉普
 
热点资讯
· [二手车新闻] 召15家车企领导 工信部会
· [选购常识] 买二手车 谨防原车主偷漏车
· [选购常识] 购二手车之后及时做好收尾工
· [选购常识] 网络购车渐成时尚 勿碰“超
· [选购常识] 二手车挑选很讲究 您别被忽
· [选购常识] 二手宝来选购秘笈 事故车您
· [二手车新闻] “厂家认证”二手车 叫好不
· [二手车新闻] 明年上半年预期走低 年底大
· [二手车新闻] 二手车市场近来冷飕飕 交易
· [汽车维修] 广本飞度汽车常见55个问题
· [汽车维修] 紧急应对 旅途中汽车漏油如
· [汽车维修] 专业解析盘式刹车注意事项及
二手车评估
新车价格
行驶里程
km
轿车类别
使用年限
      
旧机动车价值详细查询
上海大众 东风标致 一汽轿车
吉利汽车 广州本田 华晨宝马
东风日产 上海通用 北京现代
悦达起亚 一汽大众 奇瑞汽车
天津夏利 广州本田 更多汽车

华夏二手车网各地主要分站:【华夏总站首页】

说明:为加快访问速度网通用户请主要访问--网通分站所列站点,电信用户请主要访问--电信分站所列站点

网通分站:北京站 天津站 吉林站 上海站 浙江站 江苏站 辽宁站 河南站 河北站 山西站 山东站 内蒙古 黑龙江 广东站 四川站 山西站
电信分站:上海站 浙江站 江苏站 北京站 天津站 辽宁站 广东站 重庆站 四川站 安徽站 江西站 贵州站 云南站 陕西站 广西站 湖南站
          湖北站 福建站
区域分站:南方站(电信)  北方站(网通)  西部站(电信) 华东站(电信)  华南站(电信)  东北站(网通) 华中站(网通)